STIHL Aufsitzmäher RT 4112 SZ
Lieferzeit: 3–6 Werktage
Beschreibung
Marke Motor | STIHL |
Motorbezeichnung | EVC 7000 |
Anzahl Zylinder | 2 |
Geräteleistung | 12,6 kW / 17,1 PS bei 2800 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Hubraum | 635 cm³ |
Kraftstofftank | 9 Liter |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Choke | Choke-Knopf |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
Bordspannung | 12 V |
Fahrtrichtungswahl | über Hebel am Lenkrad zur Einstellung vorwärts oder rückwarts fahren, Fahrt selbst erfolgt anschließend über Betätigung des Fahrpedals, |
Mähdaten | |
max. Fläche | 8000 m² |
Anzahl Messer | 2 |
Schnittbreite | 110 cm |
Schnitthöhen | 35-90 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen |
Mulchkit | Mulchstopfen als Zubehör erhältlich |
Luftleitsystem | STIHL Fangleitsystem |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Mähen im Rückwärtsgang | ja, nach einmaliger kurzer Betätigung des Sicherheitsschalters mit dem Fuß, Erfolgt keine Freigabe, wird das Mähwerk aus Sicherheitsgründen automatisch ausgekuppelt, |
Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 10° (17,6%); bitte beachten Sie die Hinweise zum Fahren an Hängen in der Betriebsanleitung |
Komfort | |
Sitz | klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
Sitzfederung | Parallelfederung |
Sitzverstellung | ja, stufenlos über zwei Flügelmuttern unter dem Sitz |
Zugöse | ja, max, Anhängergewicht auf ebener Fläche = 250 kg; bei maximaler Steigung von 10° = 100 kg |
Getränkehalter | ja |
Stoßfänger | ja |
Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
Scheinwerfer | ja |
Aufbewahrungsfach | ja, links vom Sitz |
Lieferumfang | |
Zündschlüssel | 2 |
Bedienungsanleitung Motor | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Abmessungen (L x B x H) | 191 x 132 x 118 cm |
Gewicht | 224 kg |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
Vibration am Sitz | 0,5 m/s² |
Vibration am Lenkrad | 2,5 m/s² |
Reviews
Es gibt noch keine Bewertungen.