Güde Aufsitzmäher GAR 601
Lieferzeit: 3–6 Werktage
Beschreibung
Marke Motor | 4-Takt Power-Engine Motor |
Motorbezeichnung | S 620 V |
Motor | 4-Takt Power Engine Motor |
Geräteleistung | 4,8 kW / 6,5 PS bei 3000 U/Min |
Motorleistung | 5,76 kW / 7,8 PS bei 3600 U/Min |
Hubraum | 196 cm³ |
Kraftstofftank | 1,2 Liter |
Anzahl Gänge (V/R) | 4/1 |
Geschwindigkeit rückwärts | 2,3 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 4,6 km/h |
Startsystem | Elektrostart & Reversierstart |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 10×4,00″ |
Reifengröße hinten | 13×5,00″ |
Wendekreis | 103 cm |
Fahrtrichtungswahl | Handschaltung an der rechten Seite |
Mähdaten | |
max. Fläche | 3000 m² |
Schnittbreite | 61 cm |
Schnitthöhen | 35-75 mm |
Volumen Fangsack | 150 Liter |
Anzahl Schnitthöhen | 5 |
Schnitthöhenverstellung | zentral |
Mähwerkseinschaltung | manuell |
Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 10° (17,6%); bitte beachten Sie die Hinweise zum Fahren an Hängen in der Betriebsanleitung |
Komfort | |
Zugöse | ja |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Abmessungen (Länge x Breite inkl. Mähdeck) | 179 x 72 x 105 |
Gewicht | 115,2 kg |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
Reviews
Es gibt noch keine Bewertungen.